《苍穹之剑3D》玩家眼中的职业都是怎么样的呢?小编是觉得在这个基础之上,能够有更多的一些让人钦佩的数据吧,不过这个 也只能够是数据额!小编今天就为大家整理出一些武圣的技能的表格,希望大家能够喜欢,也希望能够有更多的人能够喜欢上武圣哦!
【苍穹之剑3D】——武圣技能:
大武圣 | |||||||||
技能类型 | 技能名称 | 开放等级 | 技能描述 | ||||||
主动技能 | 近身一击 | 1 | 普通近程物理攻击,提升少量攻击力 | ||||||
天旋地转 | 1 | 身体旋转,对3米范围内的多个目标造成少量火伤害,效果持续2秒 | |||||||
千里冲击 | 6 | 立即冲向5米外目标,同时造成少量土伤害,40%概率眩晕3秒 | |||||||
烈火狂刀 | 8 | 对目标造成大量火伤害,同时使其燃烧,每秒受到少量火伤害,持续3秒 | |||||||
见龙卸甲 | 20 | 降低目标攻击和防御力,效果持续10秒 | |||||||
流光星陨 | 30 | 对周围多个目标造成大量土伤害,80%概率减少其60%移速,持续5秒 | |||||||
烈焰怒火 | 40 | 对目标造成大量火伤害,同时自身命中率提升5%,持续5秒 | |||||||
石破天惊 | 50 | 对目标造成大量土伤害 | |||||||
被动技能 | 云中追燕 | 5 | 被动技能,提高物理命中 | ||||||
天将贲勇 | 15 | 被动技能,提高物理攻击 | |||||||
土神觉醒 | 35 | 被动技能,提高土伤害 | |||||||
火神觉醒 | 36 | 被动技能,提高火伤害 | |||||||
绝技技能 | 焚刃 | 6 | 对面前目标造成大量火伤害,附加30%暴击率 | ||||||
裂地 | 5 | 对周围目标造成大量土伤害,附加30%暴击率 |
《苍穹之剑》武圣的技能大家从表格中能够查看到了么,希望大家能够合理运用技能,让你的连招看起来更加的具有连贯性哦!